Jumat, 27 Februari 2026
KEMENAG
Imsak
04:31
Subuh
04:41
Terbit
05:59
Dzuhur
12:06
Ashar
15:12
Maghrib
18:13
Isya
19:23
Bulanan
| Tgl | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Minggu | 04:24 | 04:34 | 05:56 | 12:07 | 15:27 | 18:18 | 19:31 |
| 02 | Senin | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 12:07 | 15:27 | 18:18 | 19:31 |
| 03 | Selasa | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 12:07 | 15:26 | 18:18 | 19:31 |
| 04 | Rabu | 04:25 | 04:35 | 05:57 | 12:07 | 15:26 | 18:18 | 19:31 |
| 05 | Kamis | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 12:07 | 15:26 | 18:18 | 19:30 |
| 06 | Jumat | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 12:07 | 15:25 | 18:18 | 19:30 |
| 07 | Sabtu | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 12:08 | 15:25 | 18:18 | 19:30 |
| 08 | Minggu | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 12:08 | 15:25 | 18:18 | 19:30 |
| 09 | Senin | 04:27 | 04:37 | 05:58 | 12:08 | 15:24 | 18:18 | 19:29 |
| 10 | Selasa | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 12:08 | 15:24 | 18:17 | 19:29 |
| 11 | Rabu | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 12:08 | 15:23 | 18:17 | 19:29 |
| 12 | Kamis | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 12:08 | 15:23 | 18:17 | 19:29 |
| 13 | Jumat | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 12:08 | 15:22 | 18:17 | 19:28 |
| 14 | Sabtu | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 12:08 | 15:22 | 18:17 | 19:28 |
| 15 | Minggu | 04:29 | 04:39 | 05:59 | 12:08 | 15:21 | 18:17 | 19:28 |
| 16 | Senin | 04:29 | 04:39 | 05:59 | 12:08 | 15:20 | 18:16 | 19:27 |
| 17 | Selasa | 04:29 | 04:39 | 05:59 | 12:07 | 15:20 | 18:16 | 19:27 |
| 18 | Rabu | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:07 | 15:19 | 18:16 | 19:27 |
| 19 | Kamis | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:07 | 15:18 | 18:16 | 19:26 |
| 20 | Jumat | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:07 | 15:18 | 18:15 | 19:26 |
| 21 | Sabtu | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:07 | 15:17 | 18:15 | 19:26 |
| 22 | Minggu | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:07 | 15:16 | 18:15 | 19:25 |
| 23 | Senin | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:07 | 15:15 | 18:14 | 19:25 |
| 24 | Selasa | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:07 | 15:14 | 18:14 | 19:24 |
| 25 | Rabu | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:07 | 15:14 | 18:14 | 19:24 |
| 26 | Kamis | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:13 | 18:13 | 19:24 |
| 27 | Jumat | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:12 | 18:13 | 19:23 |
| 28 | Sabtu | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:11 | 18:13 | 19:23 |
Imsakiyah
๐ Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2026
Metode: KEMENAG
| Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabu, 18 Feb | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:07 | 15:19 | 18:16 | 19:27 |
| 2 | Kamis, 19 Feb | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:07 | 15:18 | 18:16 | 19:26 |
| 3 | Jumat, 20 Feb | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:07 | 15:18 | 18:15 | 19:26 |
| 4 | Sabtu, 21 Feb | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:07 | 15:17 | 18:15 | 19:26 |
| 5 | Minggu, 22 Feb | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:07 | 15:16 | 18:15 | 19:25 |
| 6 | Senin, 23 Feb | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:07 | 15:15 | 18:14 | 19:25 |
| 7 | Selasa, 24 Feb | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:07 | 15:14 | 18:14 | 19:24 |
| 8 | Rabu, 25 Feb | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:07 | 15:14 | 18:14 | 19:24 |
| 9 | Kamis, 26 Feb | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:13 | 18:13 | 19:24 |
| 10 | Jumat, 27 Feb | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:12 | 18:13 | 19:23 |
| 11 | Sabtu, 28 Feb | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:11 | 18:13 | 19:23 |
| 12 | Minggu, 01 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:10 | 18:12 | 19:22 |
| 13 | Senin, 02 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:09 | 18:12 | 19:22 |
| 14 | Selasa, 03 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:05 | 15:08 | 18:12 | 19:21 |
| 15 | Rabu, 04 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:05 | 15:07 | 18:11 | 19:21 |
| 16 | Kamis, 05 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:05 | 15:06 | 18:11 | 19:21 |
| 17 | Jumat, 06 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:05 | 15:07 | 18:11 | 19:20 |
| 18 | Sabtu, 07 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:05 | 15:07 | 18:10 | 19:20 |
| 19 | Minggu, 08 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:04 | 15:08 | 18:10 | 19:19 |
| 20 | Senin, 09 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:04 | 15:08 | 18:09 | 19:19 |
| 21 | Selasa, 10 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:04 | 15:09 | 18:09 | 19:18 |
| 22 | Rabu, 11 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:04 | 15:09 | 18:08 | 19:18 |
| 23 | Kamis, 12 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:03 | 15:09 | 18:08 | 19:17 |
| 24 | Jumat, 13 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 12:03 | 15:10 | 18:08 | 19:17 |
| 25 | Sabtu, 14 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 12:03 | 15:10 | 18:07 | 19:16 |
| 26 | Minggu, 15 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 12:02 | 15:10 | 18:07 | 19:16 |
| 27 | Senin, 16 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 12:02 | 15:10 | 18:06 | 19:15 |
| 28 | Selasa, 17 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 12:02 | 15:11 | 18:06 | 19:15 |
| 29 | Rabu, 18 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 12:02 | 15:11 | 18:05 | 19:14 |
| 30 | Kamis, 19 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 12:01 | 15:11 | 18:05 | 19:14 |
Tahunan
๐ Jadwal Sholat Tahun 2026
Metode: KEMENAG
Januari 2026 (31 hari)
| Tgl | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kamis | 04:07 | 04:17 | 05:43 | 11:57 | 15:24 | 18:11 | 19:27 |
| 02 | Jumat | 04:08 | 04:18 | 05:43 | 11:57 | 15:24 | 18:12 | 19:28 |
| 03 | Sabtu | 04:09 | 04:19 | 05:44 | 11:58 | 15:25 | 18:12 | 19:28 |
| 04 | Minggu | 04:09 | 04:19 | 05:44 | 11:58 | 15:25 | 18:12 | 19:28 |
| 05 | Senin | 04:10 | 04:20 | 05:45 | 11:59 | 15:25 | 18:13 | 19:29 |
| 06 | Selasa | 04:10 | 04:20 | 05:45 | 11:59 | 15:26 | 18:13 | 19:29 |
| 07 | Rabu | 04:11 | 04:21 | 05:46 | 12:00 | 15:26 | 18:14 | 19:29 |
| 08 | Kamis | 04:12 | 04:22 | 05:46 | 12:00 | 15:26 | 18:14 | 19:29 |
| 09 | Jumat | 04:12 | 04:22 | 05:47 | 12:00 | 15:26 | 18:14 | 19:30 |
| 10 | Sabtu | 04:13 | 04:23 | 05:47 | 12:01 | 15:27 | 18:15 | 19:30 |
| 11 | Minggu | 04:13 | 04:23 | 05:48 | 12:01 | 15:27 | 18:15 | 19:30 |
| 12 | Senin | 04:14 | 04:24 | 05:48 | 12:02 | 15:27 | 18:15 | 19:30 |
| 13 | Selasa | 04:14 | 04:24 | 05:49 | 12:02 | 15:27 | 18:15 | 19:31 |
| 14 | Rabu | 04:15 | 04:25 | 05:49 | 12:02 | 15:28 | 18:16 | 19:31 |
| 15 | Kamis | 04:16 | 04:26 | 05:49 | 12:03 | 15:28 | 18:16 | 19:31 |
| 16 | Jumat | 04:16 | 04:26 | 05:50 | 12:03 | 15:28 | 18:16 | 19:31 |
| 17 | Sabtu | 04:17 | 04:27 | 05:50 | 12:03 | 15:28 | 18:17 | 19:31 |
| 18 | Minggu | 04:17 | 04:27 | 05:51 | 12:04 | 15:28 | 18:17 | 19:31 |
| 19 | Senin | 04:18 | 04:28 | 05:51 | 12:04 | 15:28 | 18:17 | 19:31 |
| 20 | Selasa | 04:18 | 04:28 | 05:52 | 12:04 | 15:28 | 18:17 | 19:31 |
| 21 | Rabu | 04:19 | 04:29 | 05:52 | 12:05 | 15:28 | 18:17 | 19:31 |
| 22 | Kamis | 04:19 | 04:29 | 05:52 | 12:05 | 15:28 | 18:17 | 19:32 |
| 23 | Jumat | 04:20 | 04:30 | 05:53 | 12:05 | 15:28 | 18:18 | 19:32 |
| 24 | Sabtu | 04:21 | 04:31 | 05:53 | 12:05 | 15:28 | 18:18 | 19:32 |
| 25 | Minggu | 04:21 | 04:31 | 05:54 | 12:06 | 15:28 | 18:18 | 19:32 |
| 26 | Senin | 04:22 | 04:32 | 05:54 | 12:06 | 15:28 | 18:18 | 19:32 |
| 27 | Selasa | 04:22 | 04:32 | 05:54 | 12:06 | 15:28 | 18:18 | 19:31 |
| 28 | Rabu | 04:22 | 04:32 | 05:55 | 12:06 | 15:28 | 18:18 | 19:31 |
| 29 | Kamis | 04:23 | 04:33 | 05:55 | 12:07 | 15:28 | 18:18 | 19:31 |
| 30 | Jumat | 04:23 | 04:33 | 05:55 | 12:07 | 15:27 | 18:18 | 19:31 |
| 31 | Sabtu | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 12:07 | 15:27 | 18:18 | 19:31 |
Februari 2026 (28 hari)
| Tgl | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Minggu | 04:24 | 04:34 | 05:56 | 12:07 | 15:27 | 18:18 | 19:31 |
| 02 | Senin | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 12:07 | 15:27 | 18:18 | 19:31 |
| 03 | Selasa | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 12:07 | 15:26 | 18:18 | 19:31 |
| 04 | Rabu | 04:25 | 04:35 | 05:57 | 12:07 | 15:26 | 18:18 | 19:31 |
| 05 | Kamis | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 12:07 | 15:26 | 18:18 | 19:30 |
| 06 | Jumat | 04:26 | 04:36 | 05:57 | 12:07 | 15:25 | 18:18 | 19:30 |
| 07 | Sabtu | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 12:08 | 15:25 | 18:18 | 19:30 |
| 08 | Minggu | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 12:08 | 15:25 | 18:18 | 19:30 |
| 09 | Senin | 04:27 | 04:37 | 05:58 | 12:08 | 15:24 | 18:18 | 19:29 |
| 10 | Selasa | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 12:08 | 15:24 | 18:17 | 19:29 |
| 11 | Rabu | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 12:08 | 15:23 | 18:17 | 19:29 |
| 12 | Kamis | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 12:08 | 15:23 | 18:17 | 19:29 |
| 13 | Jumat | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 12:08 | 15:22 | 18:17 | 19:28 |
| 14 | Sabtu | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 12:08 | 15:22 | 18:17 | 19:28 |
| 15 | Minggu | 04:29 | 04:39 | 05:59 | 12:08 | 15:21 | 18:17 | 19:28 |
| 16 | Senin | 04:29 | 04:39 | 05:59 | 12:08 | 15:20 | 18:16 | 19:27 |
| 17 | Selasa | 04:29 | 04:39 | 05:59 | 12:07 | 15:20 | 18:16 | 19:27 |
| 18 | Rabu | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:07 | 15:19 | 18:16 | 19:27 |
| 19 | Kamis | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:07 | 15:18 | 18:16 | 19:26 |
| 20 | Jumat | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:07 | 15:18 | 18:15 | 19:26 |
| 21 | Sabtu | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:07 | 15:17 | 18:15 | 19:26 |
| 22 | Minggu | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:07 | 15:16 | 18:15 | 19:25 |
| 23 | Senin | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:07 | 15:15 | 18:14 | 19:25 |
| 24 | Selasa | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:07 | 15:14 | 18:14 | 19:24 |
| 25 | Rabu | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:07 | 15:14 | 18:14 | 19:24 |
| 26 | Kamis | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:13 | 18:13 | 19:24 |
| 27 | Jumat | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:12 | 18:13 | 19:23 |
| 28 | Sabtu | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:11 | 18:13 | 19:23 |
Maret 2026 (31 hari)
| Tgl | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Minggu | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:10 | 18:12 | 19:22 |
| 02 | Senin | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:06 | 15:09 | 18:12 | 19:22 |
| 03 | Selasa | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:05 | 15:08 | 18:12 | 19:21 |
| 04 | Rabu | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:05 | 15:07 | 18:11 | 19:21 |
| 05 | Kamis | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:05 | 15:06 | 18:11 | 19:21 |
| 06 | Jumat | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:05 | 15:07 | 18:11 | 19:20 |
| 07 | Sabtu | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:05 | 15:07 | 18:10 | 19:20 |
| 08 | Minggu | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:04 | 15:08 | 18:10 | 19:19 |
| 09 | Senin | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:04 | 15:08 | 18:09 | 19:19 |
| 10 | Selasa | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:04 | 15:09 | 18:09 | 19:18 |
| 11 | Rabu | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:04 | 15:09 | 18:08 | 19:18 |
| 12 | Kamis | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:03 | 15:09 | 18:08 | 19:17 |
| 13 | Jumat | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 12:03 | 15:10 | 18:08 | 19:17 |
| 14 | Sabtu | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 12:03 | 15:10 | 18:07 | 19:16 |
| 15 | Minggu | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 12:02 | 15:10 | 18:07 | 19:16 |
| 16 | Senin | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 12:02 | 15:10 | 18:06 | 19:15 |
| 17 | Selasa | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 12:02 | 15:11 | 18:06 | 19:15 |
| 18 | Rabu | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 12:02 | 15:11 | 18:05 | 19:14 |
| 19 | Kamis | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 12:01 | 15:11 | 18:05 | 19:14 |
| 20 | Jumat | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 12:01 | 15:11 | 18:04 | 19:13 |
| 21 | Sabtu | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 12:01 | 15:12 | 18:04 | 19:13 |
| 22 | Minggu | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 12:00 | 15:12 | 18:03 | 19:12 |
| 23 | Senin | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 12:00 | 15:12 | 18:03 | 19:12 |
| 24 | Selasa | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 12:00 | 15:12 | 18:02 | 19:12 |
| 25 | Rabu | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 12:00 | 15:12 | 18:02 | 19:11 |
| 26 | Kamis | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 11:59 | 15:12 | 18:02 | 19:11 |
| 27 | Jumat | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 11:59 | 15:12 | 18:01 | 19:10 |
| 28 | Sabtu | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 11:59 | 15:13 | 18:01 | 19:10 |
| 29 | Minggu | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 11:58 | 15:13 | 18:00 | 19:09 |
| 30 | Senin | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 11:58 | 15:13 | 18:00 | 19:09 |
| 31 | Selasa | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 11:58 | 15:13 | 17:59 | 19:08 |
April 2026 (30 hari)
| Tgl | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Rabu | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 11:57 | 15:13 | 17:59 | 19:08 |
| 02 | Kamis | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 11:57 | 15:13 | 17:58 | 19:07 |
| 03 | Jumat | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 11:57 | 15:13 | 17:58 | 19:07 |
| 04 | Sabtu | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 11:57 | 15:13 | 17:57 | 19:07 |
| 05 | Minggu | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 11:56 | 15:13 | 17:57 | 19:06 |
| 06 | Senin | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 11:56 | 15:13 | 17:56 | 19:06 |
| 07 | Selasa | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 11:56 | 15:13 | 17:56 | 19:05 |
| 08 | Rabu | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 11:55 | 15:13 | 17:56 | 19:05 |
| 09 | Kamis | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 11:55 | 15:13 | 17:55 | 19:05 |
| 10 | Jumat | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 11:55 | 15:13 | 17:55 | 19:04 |
| 11 | Sabtu | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 11:55 | 15:13 | 17:54 | 19:04 |
| 12 | Minggu | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 11:54 | 15:13 | 17:54 | 19:04 |
| 13 | Senin | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 11:54 | 15:13 | 17:53 | 19:03 |
| 14 | Selasa | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 11:54 | 15:13 | 17:53 | 19:03 |
| 15 | Rabu | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 11:54 | 15:13 | 17:53 | 19:03 |
| 16 | Kamis | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 11:53 | 15:13 | 17:52 | 19:02 |
| 17 | Jumat | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 11:53 | 15:13 | 17:52 | 19:02 |
| 18 | Sabtu | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 11:53 | 15:13 | 17:51 | 19:02 |
| 19 | Minggu | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 11:53 | 15:13 | 17:51 | 19:01 |
| 20 | Senin | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 11:52 | 15:13 | 17:51 | 19:01 |
| 21 | Selasa | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 11:52 | 15:13 | 17:50 | 19:01 |
| 22 | Rabu | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 11:52 | 15:13 | 17:50 | 19:01 |
| 23 | Kamis | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 11:52 | 15:12 | 17:50 | 19:00 |
| 24 | Jumat | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 11:52 | 15:12 | 17:49 | 19:00 |
| 25 | Sabtu | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 11:51 | 15:12 | 17:49 | 19:00 |
| 26 | Minggu | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 11:51 | 15:12 | 17:49 | 19:00 |
| 27 | Senin | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 11:51 | 15:12 | 17:48 | 18:59 |
| 28 | Selasa | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 11:51 | 15:12 | 17:48 | 18:59 |
| 29 | Rabu | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 11:51 | 15:12 | 17:48 | 18:59 |
| 30 | Kamis | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 11:51 | 15:12 | 17:48 | 18:59 |
Mei 2026 (31 hari)
| Tgl | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jumat | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 11:51 | 15:12 | 17:47 | 18:59 |
| 02 | Sabtu | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 11:51 | 15:12 | 17:47 | 18:59 |
| 03 | Minggu | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 11:50 | 15:12 | 17:47 | 18:58 |
| 04 | Senin | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 11:50 | 15:12 | 17:47 | 18:58 |
| 05 | Selasa | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 11:50 | 15:12 | 17:46 | 18:58 |
| 06 | Rabu | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 11:50 | 15:12 | 17:46 | 18:58 |
| 07 | Kamis | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 11:50 | 15:12 | 17:46 | 18:58 |
| 08 | Jumat | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 11:50 | 15:12 | 17:46 | 18:58 |
| 09 | Sabtu | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 11:50 | 15:12 | 17:46 | 18:58 |
| 10 | Minggu | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 11:50 | 15:12 | 17:46 | 18:58 |
| 11 | Senin | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:58 |
| 12 | Selasa | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:58 |
| 13 | Rabu | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:58 |
| 14 | Kamis | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:58 |
| 15 | Jumat | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:58 |
| 16 | Sabtu | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:58 |
| 17 | Minggu | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:58 |
| 18 | Senin | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:58 |
| 19 | Selasa | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:58 |
| 20 | Rabu | 04:24 | 04:34 | 05:55 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:58 |
| 21 | Kamis | 04:24 | 04:34 | 05:56 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:58 |
| 22 | Jumat | 04:24 | 04:34 | 05:56 | 11:50 | 15:12 | 17:44 | 18:58 |
| 23 | Sabtu | 04:24 | 04:34 | 05:56 | 11:50 | 15:12 | 17:44 | 18:58 |
| 24 | Minggu | 04:24 | 04:34 | 05:56 | 11:50 | 15:12 | 17:44 | 18:58 |
| 25 | Senin | 04:24 | 04:34 | 05:56 | 11:50 | 15:13 | 17:44 | 18:58 |
| 26 | Selasa | 04:24 | 04:34 | 05:56 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 18:58 |
| 27 | Rabu | 04:24 | 04:34 | 05:57 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 18:58 |
| 28 | Kamis | 04:24 | 04:34 | 05:57 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 18:59 |
| 29 | Jumat | 04:24 | 04:34 | 05:57 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 18:59 |
| 30 | Sabtu | 04:25 | 04:35 | 05:57 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 18:59 |
| 31 | Minggu | 04:25 | 04:35 | 05:57 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 18:59 |
Juni 2026 (30 hari)
| Tgl | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Senin | 04:25 | 04:35 | 05:58 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 18:59 |
| 02 | Selasa | 04:25 | 04:35 | 05:58 | 11:51 | 15:14 | 17:45 | 18:59 |
| 03 | Rabu | 04:25 | 04:35 | 05:58 | 11:52 | 15:14 | 17:45 | 18:59 |
| 04 | Kamis | 04:25 | 04:35 | 05:58 | 11:52 | 15:14 | 17:45 | 19:00 |
| 05 | Jumat | 04:25 | 04:35 | 05:59 | 11:52 | 15:14 | 17:45 | 19:00 |
| 06 | Sabtu | 04:26 | 04:36 | 05:59 | 11:52 | 15:14 | 17:45 | 19:00 |
| 07 | Minggu | 04:26 | 04:36 | 05:59 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 19:00 |
| 08 | Senin | 04:26 | 04:36 | 05:59 | 11:53 | 15:15 | 17:46 | 19:00 |
| 09 | Selasa | 04:26 | 04:36 | 05:59 | 11:53 | 15:15 | 17:46 | 19:01 |
| 10 | Rabu | 04:26 | 04:36 | 06:00 | 11:53 | 15:15 | 17:46 | 19:01 |
| 11 | Kamis | 04:26 | 04:36 | 06:00 | 11:53 | 15:15 | 17:46 | 19:01 |
| 12 | Jumat | 04:27 | 04:37 | 06:00 | 11:53 | 15:15 | 17:46 | 19:01 |
| 13 | Sabtu | 04:27 | 04:37 | 06:00 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
| 14 | Minggu | 04:27 | 04:37 | 06:01 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 19:02 |
| 15 | Senin | 04:27 | 04:37 | 06:01 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 19:02 |
| 16 | Selasa | 04:28 | 04:38 | 06:01 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 19:02 |
| 17 | Rabu | 04:28 | 04:38 | 06:01 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 19:02 |
| 18 | Kamis | 04:28 | 04:38 | 06:02 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
| 19 | Jumat | 04:28 | 04:38 | 06:02 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
| 20 | Sabtu | 04:28 | 04:38 | 06:02 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
| 21 | Minggu | 04:29 | 04:39 | 06:02 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
| 22 | Senin | 04:29 | 04:39 | 06:02 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
| 23 | Selasa | 04:29 | 04:39 | 06:03 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| 24 | Rabu | 04:29 | 04:39 | 06:03 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| 25 | Kamis | 04:29 | 04:39 | 06:03 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| 26 | Jumat | 04:30 | 04:40 | 06:03 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| 27 | Sabtu | 04:30 | 04:40 | 06:04 | 11:57 | 15:18 | 17:50 | 19:04 |
| 28 | Minggu | 04:30 | 04:40 | 06:04 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
| 29 | Senin | 04:30 | 04:40 | 06:04 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
| 30 | Selasa | 04:31 | 04:41 | 06:04 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
Juli 2026 (31 hari)
| Tgl | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Rabu | 04:31 | 04:41 | 06:04 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
| 02 | Kamis | 04:31 | 04:41 | 06:04 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
| 03 | Jumat | 04:31 | 04:41 | 06:05 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
| 04 | Sabtu | 04:31 | 04:41 | 06:05 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
